published_with_changes 移動台auto_awesome推定高設定台
2025-06-13 がちゃぽん新川
総差枚数: -10,267枚(99.33%)
総台数 | 172台 |
---|---|
稼働台数 | 172台 |
プラス台 | 61 / 172台 |
勝率 | 35 % |
平均回転数 | 2,956 G |
平均差枚 | -59枚 |
機種別データ(平均差枚順)👽>🌈>🔥
機種 | 勝率 | 平均G | 平均差枚(出率) |
---|---|---|---|
L吉宗 | 1/2台 | 4,490G | +2,328枚(117.29%) |
ヴァルヴレイヴ | 2/2台 | 1,421G | +1,760枚(141.27%) |
ミスタージャグラー | 1/3台 | 3,430G | +914枚(108.88%) |
🌈 モンキーターンV | 5/6台 | 3,251G | +893枚(109.16%) |
🔥 ファンキージャグラー | 2/3台 | 2,737G | +891枚(110.86%) |
Lマギアレコード | 1/3台 | 2,972G | +532枚(105.97%) |
スマスロ北斗 | 6/12台 | 2,281G | +522枚(107.63%) |
沖ドキ! | 2/4台 | 2,015G | +512枚(108.48%) |
からくりサーカス | 1/3台 | 3,019G | +329枚(103.63%) |
LディスクアップULTRAREMIX | 2/3台 | 1,480G | +249枚(105.61%) |
Lギルティクラウン2 | 1/3台 | 2,024G | +241枚(103.97%) |
マイジャグラー | 7/18台 | 4,268G | +198枚(101.55%) |
アイムジャグラー | 15/40台 | 3,497G | 0枚(100%) |
L麻雀物語 | 1/3台 | 624G | -175枚(90.63%) |
ハナビ | 1/2台 | 3,564G | -219枚(97.95%) |
スーパービンゴネオ | 0/2台 | 856G | -234枚(90.87%) |
ゴーゴージャグラー | 3/8台 | 3,546G | -245枚(97.69%) |
ハッピージャグラー | 1/4台 | 3,450G | -247枚(97.61%) |
ジャグラーガールズ | 0/4台 | 2,408G | -293枚(95.94%) |
🌹バラ(1台機種 | 4/11台 | 3,577G | -307枚(97.13%) |
L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 1/2台 | 2,195G | -400枚(93.92%) |
甲鉄城のカバネリ | 1/2台 | 2,685G | -419枚(94.79%) |
沖ドキ! | 2/6台 | 1,173G | -432枚(87.7%) |
Lサラリーマン金太郎 | 0/2台 | 410G | -445枚(63.78%) |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | 0/5台 | 1,150G | -667枚(80.65%) |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 0/2台 | 810G | -780枚(67.9%) |
L真・一騎当千 | 0/2台 | 638G | -810枚(57.69%) |
Lモンスターハンターライズ | 0/3台 | 1,360G | -972枚(76.18%) |
L東京喰種 | 1/4台 | 4,281G | -1,024枚(92.02%) |
チバリヨ2 | 0/2台 | 2,062G | -2,107枚(65.93%) |
かぐや様 | 0/3台 | 2,539G | -2,132枚(72%) |
Lいざ!番長 | 0/3台 | 5,636G | -2,315枚(86.31%) |
台別
アイムジャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
15/40台 | 3,497G | 0枚 | 0枚(100%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2121 | 3,207 G | -977枚(89.85%) |
2122 | 4,367 G | -608枚(95.36%) |
2123 | 936 G | -670枚(76.14%) |
2125 | 6,661 G | -1,505枚(92.47%) |
2126 | 976 G | -791枚(72.98%) |
2127 | 4,495 G | +279枚(102.07%) |
2128 | 1,736 G | -905枚(82.62%) |
2130 | 2,447 G | -368枚(94.99%) |
2131 | 3,822 G | +502枚(104.38%) |
auto_awesome 2132 | 8,821 G | +1,165枚(104.4%) |
2133 | 1,371 G | -109枚(97.35%) |
2135 | 1,282 G | -869枚(77.41%) |
2136 | 983 G | -372枚(87.39%) |
auto_awesome 2137 | 7,231 G | +2,207枚(110.17%) |
2138 | 2,509 G | -1,151枚(84.71%) |
2150 | 4,613 G | -533枚(96.15%) |
2151 | 1,187 G | -656枚(81.58%) |
2152 | 3,044 G | -187枚(97.95%) |
2153 | 4,585 G | -175枚(98.73%) |
2155 | 6,727 G | +1,164枚(105.77%) |
2156 | 916 G | -205枚(92.54%) |
2157 | 6,555 G | +1,869枚(109.5%) |
2158 | 1,458 G | +681枚(115.57%) |
2160 | 7,265 G | -600枚(97.25%) |
2161 | 2,636 G | -73枚(99.08%) |
2162 | 4,044 G | +444枚(103.66%) |
2163 | 1,255 G | -560枚(85.13%) |
2165 | 1,870 G | +187枚(103.33%) |
2166 | 6,384 G | +1,905枚(109.95%) |
2167 | 3,532 G | -65枚(99.39%) |
2168 | 3,485 G | -357枚(96.59%) |
2170 | 2,937 G | +514枚(105.83%) |
2171 | 5,498 G | +439枚(102.66%) |
2172 | 420 G | -313枚(75.16%) |
2173 | 2,464 G | -14枚(99.81%) |
2175 | 1,853 G | -665枚(88.04%) |
2176 | 2,933 G | +56枚(100.64%) |
2177 | 2,903 G | -106枚(98.78%) |
2178 | 2,857 G | +434枚(105.06%) |
2180 | 7,627 G | +988枚(104.32%) |
マイジャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
7/18台 | 4,268G | +198枚 | +3,571枚(101.55%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2075 | 5,853 G | -1,194枚(93.2%) |
2076 | 5,628 G | -1,494枚(91.15%) |
2077 | 1,316 G | -770枚(80.5%) |
2078 | 2,716 G | -601枚(92.62%) |
auto_awesome 2080 | 6,795 G | +2,457枚(112.05%) |
auto_awesome 2081 | 8,216 G | +3,374枚(113.69%) |
2082 | 1,218 G | +27枚(100.74%) |
auto_awesome 2083 | 8,772 G | +3,027枚(111.5%) |
2085 | 926 G | -752枚(72.93%) |
2086 | 5,955 G | -662枚(96.29%) |
2087 | 1,433 G | -394枚(90.84%) |
2088 | 5,939 G | +970枚(105.44%) |
2100 | 3,506 G | -245枚(97.67%) |
2101 | 2,268 G | +323枚(104.75%) |
2102 | 4,276 G | -991枚(92.27%) |
2103 | 1,584 G | -590枚(87.58%) |
2105 | 5,241 G | +1,238枚(107.87%) |
2106 | 5,194 G | -152枚(99.02%) |
スマスロ北斗
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
6/12台 | 2,281G | +522枚 | +6,269枚(107.63%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2251 | 3,248 G | -694枚(92.88%) |
auto_awesome 2252 | 3,354 G | +7,005枚(169.62%) |
2253 | 1,792 G | -1,137枚(78.85%) |
2256 | 3,125 G | -1,426枚(84.79%) |
2257 | 891 G | -1,174枚(56.08%) |
2302 | 1,900 G | -601枚(89.46%) |
2303 | 1,039 G | +787枚(125.25%) |
2305 | 4,017 G | +373枚(103.1%) |
2306 | 1,273 G | -726枚(80.99%) |
2307 | 2,236 G | +808枚(112.05%) |
2308 | 882 G | +578枚(121.84%) |
auto_awesome 2310 | 3,620 G | +2,476枚(122.8%) |
ゴーゴージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
3/8台 | 3,546G | -245枚 | -1,966枚(97.69%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2061 | 5,435 G | +252枚(101.55%) |
2062 | 1,403 G | -136枚(96.77%) |
2063 | 7,593 G | +1,061枚(104.66%) |
2065 | 706 G | -391枚(81.54%) |
2116 | 2,657 G | +247枚(103.1%) |
2117 | 1,452 G | -391枚(91.02%) |
2118 | 3,602 G | -1,579枚(85.39%) |
2120 | 5,526 G | -1,029枚(93.79%) |
🌈 モンキーターンV
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
5/6台 | 3,251G | +893枚 | +5,363枚(109.16%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
auto_awesome 2018 | 6,393 G | +2,154枚(111.23%) |
2020 | 2,171 G | +921枚(114.14%) |
2021 | 1,821 G | +212枚(103.88%) |
2022 | 2,477 G | +294枚(103.96%) |
2023 | 596 G | -154枚(91.39%) |
auto_awesome 2025 | 6,049 G | +1,936枚(110.67%) |
沖ドキ!
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/6台 | 1,173G | -432枚 | -2,597枚(87.7%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2208 | 251 G | -410枚(45.55%) |
2210 | 3,926 G | -2,893枚(75.44%) |
2211 | 168 G | -254枚(49.6%) |
2212 | 155 G | -234枚(49.68%) |
2213 | 970 G | +333枚(111.44%) |
2215 | 1,570 G | +861枚(118.28%) |
L緑ドン VIVA!情熱南米編
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/5台 | 1,150G | -667枚 | -3,339枚(80.65%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2026 | 2,094 G | -2,128枚(66.13%) |
2027 | 1,467 G | -772枚(82.46%) |
2028 | 1,064 G | -123枚(96.15%) |
2030 | 76 G | -138枚(39.47%) |
2031 | 1,052 G | -178枚(94.36%) |
ジャグラーガールズ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/4台 | 2,408G | -293枚 | -1,172枚(95.94%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2070 | 2,388 G | -220枚(96.93%) |
2071 | 1,847 G | -451枚(91.86%) |
2072 | 4,879 G | -180枚(98.77%) |
2073 | 520 G | -321枚(79.42%) |
沖ドキ!
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/4台 | 2,015G | +512枚 | +2,051枚(108.48%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
auto_awesome 2216 | 3,277 G | +2,484枚(125.27%) |
2217 | 2,510 G | -855枚(88.65%) |
2218 | 666 G | -2枚(99.9%) |
2220 | 1,608 G | +424枚(108.79%) |
ハッピージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/4台 | 3,450G | -247枚 | -991枚(97.61%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2107 | 6,180 G | +648枚(103.5%) |
2108 | 539 G | -300枚(81.45%) |
2110 | 4,003 G | -659枚(94.51%) |
2111 | 3,078 G | -680枚(92.64%) |
L東京喰種
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/4台 | 4,281G | -1,024枚 | -4,098枚(92.02%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2181 | 2,430 G | -1,605枚(77.98%) |
2182 | 4,674 G | +979枚(106.98%) |
2183 | 6,199 G | -1,565枚(91.58%) |
2185 | 3,822 G | -1,907枚(83.37%) |
ミスタージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/3台 | 3,430G | +914枚 | +2,742枚(108.88%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2066 | 4,504 G | -561枚(95.85%) |
2067 | 381 G | -321枚(71.92%) |
auto_awesome 2068 | 5,405 G | +3,624枚(122.35%) |
🔥 ファンキージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/3台 | 2,737G | +891枚 | +2,675枚(110.86%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2112 | 3,494 G | +780枚(107.44%) |
auto_awesome 2113 | 4,322 G | +2,361枚(118.21%) |
2115 | 396 G | -466枚(60.77%) |
LディスクアップULTRAREMIX
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/3台 | 1,480G | +249枚 | +748枚(105.61%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2038 | 1,232 G | -774枚(79.06%) |
2050 | 2,234 G | +1,203枚(117.95%) |
2051 | 975 G | +319枚(110.91%) |
Lギルティクラウン2
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/3台 | 2,024G | +241枚 | +724枚(103.97%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2010 | 1,618 G | +836枚(117.22%) |
2011 | 2,319 G | -9枚(99.87%) |
2012 | 2,136 G | -103枚(98.39%) |
かぐや様
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/3台 | 2,539G | -2,132枚 | -6,398枚(72%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2201 | 2,902 G | -2,863枚(67.11%) |
2202 | 3,565 G | -2,400枚(77.56%) |
2203 | 1,151 G | -1,135枚(67.13%) |
からくりサーカス
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/3台 | 3,019G | +329枚 | +987枚(103.63%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2205 | 2,748 G | +1,416枚(117.18%) |
2206 | 87 G | -132枚(49.43%) |
2207 | 6,224 G | -297枚(98.41%) |
Lマギアレコード
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/3台 | 2,972G | +532枚 | +1,597枚(105.97%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2032 | 4,159 G | -481枚(96.14%) |
auto_awesome 2033 | 3,346 G | +2,709枚(126.99%) |
2035 | 1,413 G | -631枚(85.11%) |
Lいざ!番長
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/3台 | 5,636G | -2,315枚 | -6,946枚(86.31%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2288 | 4,035 G | -1,114枚(90.8%) |
2300 | 5,297 G | -2,459枚(84.53%) |
2301 | 7,578 G | -3,373枚(85.16%) |
Lモンスターハンターライズ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/3台 | 1,360G | -972枚 | -2,916枚(76.18%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2237 | 1,350 G | -475枚(88.27%) |
2238 | 586 G | -499枚(71.62%) |
2250 | 2,144 G | -1,942枚(69.81%) |
L麻雀物語
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/3台 | 624G | -175枚 | -526枚(90.63%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2227 | 234 G | -223枚(68.23%) |
2228 | 212 G | -320枚(49.69%) |
2230 | 1,426 G | +17枚(100.4%) |
Lサラリーマン金太郎
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 410G | -445枚 | -891枚(63.78%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2233 | 63 G | -109枚(42.33%) |
2235 | 757 G | -782枚(65.57%) |
L吉宗
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 4,490G | +2,328枚 | +4,657枚(117.29%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2258 | 3,202 G | -3,708枚(61.4%) |
auto_awesome 2260 | 5,778 G | +8,365枚(148.26%) |
L真・一騎当千
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 638G | -810枚 | -1,621枚(57.69%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2261 | 518 G | -725枚(53.35%) |
2262 | 759 G | -896枚(60.65%) |
甲鉄城のカバネリ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 2,685G | -419枚 | -839枚(94.79%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2001 | 2,747 G | +684枚(108.3%) |
2003 | 2,624 G | -1,523枚(80.65%) |
ヴァルヴレイヴ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/2台 | 1,421G | +1,760枚 | +3,520枚(141.27%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2231 | 298 G | +454枚(150.78%) |
2232 | 2,545 G | +3,066枚(140.16%) |
スーパービンゴネオ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 856G | -234枚 | -469枚(90.87%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2223 | 1,372 G | -233枚(94.34%) |
2225 | 340 G | -236枚(76.86%) |
チバリヨ2
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 2,062G | -2,107枚 | -4,215枚(65.93%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2221 | 3,420 G | -3,168枚(69.12%) |
2222 | 704 G | -1,047枚(50.43%) |
ハナビ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 3,564G | -219枚 | -439枚(97.95%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2058 | 1,854 G | -819枚(85.28%) |
2060 | 5,275 G | +380枚(102.4%) |
L回胴黙示録カイジ 狂宴
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 2,195G | -400枚 | -801枚(93.92%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2036 | 1,917 G | +722枚(112.55%) |
2037 | 2,473 G | -1,523枚(79.47%) |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 810G | -780枚 | -1,561枚(67.9%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2013 | 852 G | -687枚(73.12%) |
2015 | 769 G | -874枚(62.12%) |
🌹バラ(1台機種
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
4/11台 | 3,577G | -307枚 | -3,386枚(97.13%) |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2005 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 1,639 G | -1,166枚(76.29%) |
2006 | Lバイオハザード5 | 2,689 G | -781枚(90.32%) |
2007 | L機動戦士ガンダムSEED | 2,519 G | -2,623枚(65.29%) |
2008 | L防振り | 1,700 G | -1,405枚(72.45%) |
2052 | LB翔べ!ハーレムエース | 8,981 G | -502枚(98.14%) |
2053 | LB1000ちゃんA | 1,713 G | +177枚(103.44%) |
2055 | LBニューパルサー | 7,778 G | +642枚(102.75%) |
2056 | ハイパーラッシュ | 784 G | -331枚(85.93%) |
2057 | クランキークレスト | 4,889 G | +598枚(104.08%) |
2187 | Lスーパーブラックジャック | 4,346 G | -486枚(96.27%) |
2188 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,319 G | +2,491枚(135.81%) |