published_with_changes 移動台auto_awesome推定高設定台
2025-05-26 がちゃぽん新川
総差枚数: -47,146枚(96.3%)
総台数 | 168台 |
---|---|
稼働台数 | 168台 |
プラス台 | 44 / 168台 |
勝率 | 26 % |
平均回転数 | 2,527 G |
平均差枚 | -280枚 |
機種別データ(平均差枚順)👽>🌈>🔥
機種 | 勝率 | 平均G | 平均差枚(出率) |
---|---|---|---|
番長4 | 1/2台 | 1,947G | +1,684枚(128.83%) |
L麻雀物語 | 1/2台 | 2,168G | +586枚(109.02%) |
Lサラリーマン金太郎 | 1/2台 | 2,286G | +249枚(103.63%) |
Lマギアレコード | 2/3台 | 2,660G | +166枚(102.09%) |
スマスロ北斗 | 3/12台 | 1,171G | +165枚(104.71%) |
ミスタージャグラー | 2/3台 | 3,433G | +143枚(101.39%) |
モンキーターンV | 2/6台 | 2,226G | +63枚(100.95%) |
ハッピージャグラー | 2/4台 | 4,586G | +9枚(100.07%) |
沖ドキ! | 3/4台 | 810G | +9枚(100.39%) |
ヴァルヴレイヴ | 0/2台 | 173G | -33枚(93.66%) |
L東京喰種 | 2/4台 | 6,434G | -121枚(99.37%) |
Lモンスターハンターライズ | 0/2台 | 1,453G | -149枚(96.57%) |
アイムジャグラー | 10/40台 | 3,121G | -249枚(97.33%) |
ハナビ | 0/2台 | 2,857G | -277枚(96.77%) |
マイジャグラー | 4/18台 | 3,977G | -286枚(97.6%) |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | 1/5台 | 1,832G | -370枚(93.26%) |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ | 0/4台 | 1,614G | -437枚(90.97%) |
Lうしおととら 白面決戦 | 0/2台 | 557G | -462枚(72.32%) |
Lゴッドイーター リザレクション | 0/3台 | 746G | -499枚(77.69%) |
チバリヨ2 | 0/2台 | 318G | -504枚(47.12%) |
からくりサーカス | 0/3台 | 407G | -513枚(58.03%) |
ジャグラーガールズ | 1/4台 | 1,738G | -520枚(90.02%) |
ファンキージャグラー | 0/3台 | 3,451G | -560枚(94.59%) |
🌹バラ(1台機種 | 2/11台 | 1,598G | -582枚(87.85%) |
スーパービンゴネオ | 0/2台 | 434G | -612枚(53%) |
沖ドキ! | 2/6台 | 1,088G | -654枚(79.96%) |
ゴーゴージャグラー | 1/8台 | 3,274G | -696枚(92.91%) |
かぐや様 | 1/2台 | 1,452G | -698枚(83.97%) |
LディスクアップULTRAREMIX | 2/3台 | 2,387G | -818枚(88.58%) |
L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 0/2台 | 1,411G | -1,386枚(67.26%) |
L吉宗 | 1/2台 | 5,615G | -1,455枚(91.36%) |
台別
アイムジャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
10/40台 | 3,121G | -249枚 | -9,997枚(97.33%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2121 | 3,522 G | -612枚(94.21%) |
2122 | 4,362 G | -889枚(93.21%) |
2123 | 4,838 G | +1,272枚(108.76%) |
2125 | 1,975 G | -289枚(95.12%) |
2126 | 2,933 G | +970枚(111.02%) |
2127 | 1,554 G | -582枚(87.52%) |
2128 | 6,684 G | +248枚(101.24%) |
2130 | 486 G | -151枚(89.64%) |
2131 | 557 G | -713枚(57.33%) |
2132 | 2,771 G | -1,460枚(82.44%) |
auto_awesome 2133 | 7,276 G | +3,104枚(114.22%) |
2135 | 952 G | -615枚(78.47%) |
2136 | 4,936 G | -1,494枚(89.91%) |
2137 | 2,393 G | -276枚(96.16%) |
2138 | 5,311 G | -401枚(97.48%) |
2150 | 1,758 G | -963枚(81.74%) |
2151 | 6,603 G | -255枚(98.71%) |
2152 | 1,356 G | -321枚(92.11%) |
2153 | 4,540 G | +1,365枚(110.02%) |
2155 | 2,017 G | -1,485枚(75.46%) |
2156 | 2,628 G | -1,119枚(85.81%) |
2157 | 1,686 G | -517枚(89.78%) |
2158 | 5,608 G | -558枚(96.68%) |
2160 | 902 G | -186枚(93.13%) |
2161 | 4,247 G | +861枚(106.76%) |
2162 | 3,897 G | -326枚(97.21%) |
2163 | 2,792 G | -1,730枚(79.35%) |
2165 | 573 G | -460枚(73.24%) |
2166 | 3,210 G | +521枚(105.41%) |
2167 | 3,092 G | -789枚(91.49%) |
2168 | 2,908 G | +563枚(106.45%) |
2170 | 4,623 G | +912枚(106.58%) |
2171 | 1,643 G | -280枚(94.32%) |
2172 | 3,995 G | +251枚(102.09%) |
2173 | 744 G | -598枚(73.21%) |
2175 | 3,345 G | -1,716枚(82.9%) |
2176 | 655 G | -465枚(76.34%) |
2177 | 6,660 G | -138枚(99.31%) |
2178 | 2,132 G | -303枚(95.26%) |
2180 | 2,681 G | -373枚(95.36%) |
マイジャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
4/18台 | 3,977G | -286枚 | -5,152枚(97.6%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2075 | 7,006 G | +536枚(102.55%) |
2076 | 740 G | -497枚(77.61%) |
2077 | 3,259 G | -688枚(92.96%) |
2078 | 2,774 G | -367枚(95.59%) |
2080 | 10,255 G | -1,292枚(95.8%) |
2081 | 1,862 G | -405枚(92.75%) |
2082 | 6,230 G | -831枚(95.55%) |
2083 | 3,214 G | +1,420枚(114.73%) |
2085 | 3,546 G | -1,766枚(83.4%) |
auto_awesome 2086 | 8,793 G | +1,920枚(107.28%) |
2087 | 2,818 G | -405枚(95.21%) |
2088 | 1,255 G | -870枚(76.89%) |
2100 | 7,478 G | +1,134枚(105.05%) |
2101 | 618 G | -421枚(77.29%) |
2102 | 3,555 G | -611枚(94.27%) |
2103 | 4,963 G | -687枚(95.39%) |
2105 | 1,361 G | -811枚(80.14%) |
2106 | 1,871 G | -511枚(90.9%) |
スマスロ北斗
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
3/12台 | 1,171G | +165枚 | +1,984枚(104.71%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2251 | 1,989 G | -440枚(92.63%) |
2252 | 535 G | +721枚(144.92%) |
auto_awesome 2253 | 4,943 G | +6,587枚(144.42%) |
2255 | 9 G | -22枚(18.52%) |
2256 | 328 G | -64枚(93.5%) |
2257 | 671 G | -902枚(55.19%) |
2303 | 696 G | -757枚(63.75%) |
2305 | 1,016 G | -1,096枚(64.04%) |
2306 | 915 G | -1,039枚(62.15%) |
2307 | 1,388 G | +438枚(110.52%) |
2308 | 298 G | -254枚(71.59%) |
2310 | 1,267 G | -1,188枚(68.75%) |
ゴーゴージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/8台 | 3,274G | -696枚 | -5,571枚(92.91%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2061 | 3,719 G | -1,359枚(87.82%) |
2062 | 1,960 G | -663枚(88.72%) |
2063 | 1,640 G | -363枚(92.62%) |
2065 | 7,708 G | +459枚(101.98%) |
2116 | 1,493 G | -1,269枚(71.67%) |
2117 | 3,088 G | 0枚(100%) |
2118 | 1,260 G | -953枚(74.79%) |
2120 | 5,325 G | -1,423枚(91.09%) |
沖ドキ!
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/6台 | 1,088G | -654枚 | -3,928枚(79.96%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2208 | 721 G | -874枚(59.59%) |
2210 | 496 G | +507枚(134.07%) |
2211 | 1,287 G | -120枚(96.89%) |
2212 | 94 G | -135枚(52.13%) |
2213 | 340 G | +129枚(112.65%) |
2215 | 3,594 G | -3,435枚(68.14%) |
モンキーターンV
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/6台 | 2,226G | +63枚 | +381枚(100.95%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2018 | 2,187 G | -830枚(87.35%) |
2020 | 3,391 G | +1,147枚(111.27%) |
2021 | 915 G | +1,198枚(143.64%) |
2022 | 2,501 G | -706枚(90.59%) |
2023 | 1,263 G | -84枚(97.78%) |
2025 | 3,103 G | -344枚(96.3%) |
L緑ドン VIVA!情熱南米編
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/5台 | 1,832G | -370枚 | -1,853枚(93.26%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2026 | 584 G | -763枚(56.45%) |
2027 | 5,364 G | +953枚(105.92%) |
2028 | 493 G | -550枚(62.81%) |
2030 | 1,246 G | -152枚(95.93%) |
2031 | 1,473 G | -1,341枚(69.65%) |
Lヨウコソ実力至上主義ノ教室ヘ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/4台 | 1,614G | -437枚 | -1,748枚(90.97%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2013 | 2,100 G | -175枚(97.22%) |
2015 | 760 G | -683枚(70.04%) |
2016 | 2,733 G | -490枚(94.02%) |
2017 | 863 G | -400枚(84.55%) |
沖ドキ!
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
3/4台 | 810G | +9枚 | +38枚(100.39%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2216 | 1,070 G | +356枚(111.09%) |
2217 | 483 G | +351枚(124.22%) |
2218 | 540 G | +514枚(131.73%) |
2220 | 1,149 G | -1,183枚(65.68%) |
ハッピージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/4台 | 4,586G | +9枚 | +36枚(100.07%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2107 | 4,451 G | +345枚(102.58%) |
2108 | 7,858 G | +246枚(101.04%) |
2110 | 1,237 G | -298枚(91.97%) |
2111 | 4,798 G | -257枚(98.21%) |
L東京喰種
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/4台 | 6,434G | -121枚 | -486枚(99.37%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
auto_awesome 2181 | 8,647 G | +1,029枚(103.97%) |
2182 | 5,433 G | -2,098枚(87.13%) |
2183 | 4,842 G | -3,738枚(74.27%) |
auto_awesome 2185 | 6,815 G | +4,321枚(121.13%) |
ジャグラーガールズ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/4台 | 1,738G | -520枚 | -2,081枚(90.02%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2070 | 1,881 G | -670枚(88.13%) |
2071 | 1,298 G | -813枚(79.12%) |
2072 | 1,996 G | +46枚(100.77%) |
2073 | 1,778 G | -644枚(87.93%) |
ファンキージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/3台 | 3,451G | -560枚 | -1,680枚(94.59%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2112 | 2,855 G | -196枚(97.71%) |
2113 | 3,475 G | -901枚(91.36%) |
2115 | 4,024 G | -583枚(95.17%) |
LディスクアップULTRAREMIX
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/3台 | 2,387G | -818枚 | -2,454枚(88.58%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2052 | 2,600 G | -2,677枚(65.68%) |
2053 | 2,066 G | +212枚(103.42%) |
2055 | 2,495 G | +11枚(100.15%) |
Lマギアレコード
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/3台 | 2,660G | +166枚 | +500枚(102.09%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2032 | 1,808 G | +528枚(109.73%) |
2033 | 3,464 G | -2,452枚(76.4%) |
2035 | 2,710 G | +2,424枚(129.82%) |
からくりサーカス
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/3台 | 407G | -513枚 | -1,540枚(58.03%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2205 | 78 G | -136枚(41.88%) |
2206 | 180 G | -294枚(45.56%) |
2207 | 965 G | -1,110枚(61.66%) |
Lゴッドイーター リザレクション
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/3台 | 746G | -499枚 | -1,498枚(77.69%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2038 | 631 G | -335枚(82.3%) |
2050 | 783 G | -618枚(73.69%) |
2051 | 824 G | -545枚(77.95%) |
ミスタージャグラー
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/3台 | 3,433G | +143枚 | +431枚(101.39%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2066 | 1,693 G | -505枚(90.06%) |
2067 | 4,720 G | +571枚(104.03%) |
2068 | 3,888 G | +365枚(103.13%) |
Lうしおととら 白面決戦
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 557G | -462枚 | -925枚(72.32%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2231 | 641 G | -590枚(69.32%) |
2232 | 473 G | -335枚(76.39%) |
番長4
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 1,947G | +1,684枚 | +3,368枚(128.83%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2300 | 1,191 G | -1,218枚(65.91%) |
2301 | 2,703 G | +4,586枚(156.55%) |
L吉宗
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 5,615G | -1,455枚 | -2,911枚(91.36%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2258 | 6,951 G | -4,617枚(77.86%) |
2260 | 4,279 G | +1,706枚(113.29%) |
Lモンスターハンターライズ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 1,453G | -149枚 | -299枚(96.57%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2237 | 1,806 G | -81枚(98.5%) |
2250 | 1,101 G | -218枚(93.4%) |
Lサラリーマン金太郎
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 2,286G | +249枚 | +498枚(103.63%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2233 | 2,496 G | +2,181枚(129.13%) |
2235 | 2,076 G | -1,683枚(72.98%) |
チバリヨ2
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 318G | -504枚 | -1,009枚(47.12%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2221 | 47 G | -72枚(48.94%) |
2222 | 589 G | -937枚(46.97%) |
L麻雀物語
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 2,168G | +586枚 | +1,173枚(109.02%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
auto_awesome 2227 | 3,624 G | +2,147枚(119.75%) |
2228 | 713 G | -974枚(54.46%) |
スーパービンゴネオ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 434G | -612枚 | -1,224枚(53%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2223 | 722 G | -1,010枚(53.37%) |
2226 | 146 G | -214枚(51.14%) |
L回胴黙示録カイジ 狂宴
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 1,411G | -1,386枚 | -2,772枚(67.26%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2036 | 1,168 G | -1,150枚(67.18%) |
2037 | 1,654 G | -1,622枚(67.31%) |
かぐや様
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
1/2台 | 1,452G | -698枚 | -1,397枚(83.97%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2201 | 1,092 G | +202枚(106.17%) |
2203 | 1,813 G | -1,599枚(70.6%) |
ヴァルヴレイヴ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 173G | -33枚 | -66枚(93.66%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2188 | 325 G | -28枚(97.13%) |
2200 | 22 G | -38枚(42.42%) |
ハナビ
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
0/2台 | 2,857G | -277枚 | -554枚(96.77%) |
台番 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|
2058 | 2,456 G | -247枚(96.65%) |
2060 | 3,259 G | -307枚(96.86%) |
🌹バラ(1台機種
勝率 | 平均G | 平均差枚 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2/11台 | 1,598G | -582枚 | -6,410枚(87.85%) |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 総差枚(出率) |
---|---|---|---|
2005 | Lアイドルマスター ミリオンライブ! | 1,245 G | -839枚(77.54%) |
2006 | L戦国乙女4 | 1,872 G | +871枚(115.51%) |
2007 | L To LOVEるダークネス | 752 G | -934枚(58.6%) |
2008 | L防振り | 1,034 G | -1,240枚(60.03%) |
2010 | Lにゃんこ大戦争 超神速 | 1,355 G | -1,144枚(71.86%) |
2011 | Lバイオハザード5 | 4,331 G | -976枚(92.49%) |
2012 | L機動戦士ガンダムSEED | 1,735 G | -1,898枚(63.54%) |
2056 | ハイパーラッシュ | 1,238 G | -234枚(93.7%) |
2057 | クランキークレスト | 1,207 G | -489枚(86.5%) |
2187 | Lスーパーブラックジャック | 2,369 G | +1,231枚(117.32%) |
2262 | L真・一騎当千 | 445 G | -758枚(43.22%) |